Top 20 Prize Money by Student
Only semesters which at least a student earned prize money will show up.
Fall 2009
| Student Name | Prize Money | |
| 1 | Christenson, Nicholas | $901 |
| 2 | Francois, Derek | $801 |
| 3 | Beach, Alex | $767 |
| 4 | Burkart, Nick | $638 |
| 5 | Brandt, Kyle | $456 |
| 6 | Drew, Kevin | $368 |
| 7 | Wiebe, Brooks | $307 |
| 8 | Benson, Jon | $307 |
| 9 | Johnson, Aaron | $289 |
| 10 | Carlson, Colin | $215 |
| 11 | Osterthun, Mike | $210 |
| 12 | Heng, Dylan | $204 |
| 13 | Weaver, James | $195 |
| 14 | Chamberlain, Matt | $187 |
| 15 | Mihovk, Jacque | $165 |
| 16 | Long, Cody | $160 |
| 17 | Stava, Mark | $125 |
| 18 | Kontor, Colby | $120 |
| 19 | Adamsick, Andrew | $119 |
| 20 | Austin, Shea | $105 |
Spring 09
| Student Name | Prize Money | |
| 1 | Burkart, Nick | $695 |
| 2 | Drew, Kevin | $548 |
| 3 | Holgate, Mitchell | $473 |
| 4 | Harmon, Thomas | $407 |
| 5 | Christenson, Nicholas | $367 |
| 6 | Francois, Derek | $325 |
| 7 | Peyton, Eric | $300 |
| 8 | Lloyd, Travis | $272 |
| 9 | Meuret, Matt | $234 |
| 10 | Greene, William | $224 |
| 11 | Johnson, Aaron | $217 |
| 12 | Bolin, Billy | $200 |
| 13 | Vest, Derrick | $197 |
| 14 | Long, Cody | $161 |
| 15 | Robertson, Andrew | $135 |
| 16 | Beach, Alex | $135 |
| 17 | Munford, Nathan | $97 |
| 18 | Carlson, Colin | $97 |
| 19 | ONeill, Sean | $97 |
| 20 | Brandt, Kyle | $92 |
Fall 2008
| Student Name | Prize Money | |
| 1 | Lloyd, Travis | $373 |
| 2 | Vest, Derrick | $370 |
| 3 | Carlson, Colin | $303 |
| 4 | Drew, Kevin | $303 |
| 5 | Christenson, Nicholas | $265 |
| 6 | Peyton, Eric | $258 |
| 7 | Brandt, Kyle | $213 |
| 8 | Burkart, Nick | $188 |
| 9 | Harper, Ryan | $175 |
| 10 | Beach, Alex | $165 |
| 11 | Francois, Derek | $140 |
| 12 | Praeger, Alex | $135 |
| 13 | Rich, Jared | $128 |
| 14 | Hart, Justin | $128 |
| 15 | Martin, Scott | $120 |
| 16 | Renz, Mike | $110 |
| 17 | Fedde, Jay | $100 |
| 18 | Johnson, Aaron | $95 |
| 19 | Trapp, Josh | $95 |
| 20 | Munford, Nathan | $80 |

